
COBRA PLUG-IN GPR KIT
Standardfrakt
Ca 7-10 dagars leveranstid
COBRA PLUG-IN GPR
Cobra Plug-In GPR använder realtidssampling av radarsignalen. Idag använder stora tillverkare traditionsenlig sökning förprovtagning, vilket inte ger den korrekta bilden av den verkliga signalen. Realtidssampling möjliggör 32 000 stackar/sekund, vilket resulterar i ett fantastiskt 45 dB ökat signal-brusförhållande.
Funktioner:
-
Banbrytande teknik - GPR för realtidsprovtagning med hög genomtränglighet
-
Monostatisk antenn - Bättre prestanda jämfört med konventionell biostatisk GPR
-
Luftburen och luftkopplad - Lätt att använda, även i icke-gångbar terräng
-
Prestanda - 45 db ökat S/N-förhållande jämfört med konventionell GPR
-
GPR - Passar alla våra populära lågfrekventa SE-antenner
-
Handhållen robust styrenhet - Ingår, med DGPS
-
Trådlös bluetooth-drift - Inga kablar, mindre ringande
-
Låg strömförbrukning - 16 timmar mellan laddningarna
-
Kompakt och lätt - Komplett system under 7 kg
-
Oöverträffad genomtränglighet - Upp till 120 m djup
-
Låg sändarutgång - Mindre ringsignal i data
-
Programvara för efterbehandling - Ingår
Teknisk specifikation
COBRA PLUG-IN GPR UNIT | ||||
Dynamic range | 192 dB (32 bit) | |||
Transmitter output | 40 V | |||
Time range | 0-1,600 ns | |||
Maximum depth range | 120 m (RDP=4) | |||
Sampling interval | 3,125 ns (320 MHz) | |||
PRF-rate | 156 kHz | |||
Stacking | 32,000 stacks/s, 45 dB increased S/N-ratio | |||
Power | Integrated 11.1 V/ 6.6 Ah, 73 Wh Li-Ion battery | |||
Charger | Mascot 2241 3-cell Li-Ion | |||
Operating time | 16 hours continuous use | |||
Mechanical | Size: 190 x 140 x 80 mm (L x W x H) Weight: 1 kg (including battery) |
|||
COBRA PLUG-IN CONTROL UNIT / CU |
||||
Ultra Rugged PDA | Mesa Geo Notepad | |||
Processor | 806 MHz PXA320 | |||
Operating system | Windows Embedded Handheld 6.5 Pro | |||
Memory and data Storage | 256 MB RAM, 4 GB Flash | |||
Display | 5.7” High visibility backlit VGA LCD, (640x480 px resolution) | |||
Keyboard | 15 control buttons, 5 way navpad | |||
Ports | RS-232, USBx2, 12 V DC, audio jack | |||
Mechanical | Size: 136 x 220 x 51 mm (L x W x H) Weight: 1 kg (including two batteries) |
|||
Environmental | IP67 water-and dustproof, operating temperature: -20°C to 50°C, MIL-STD-810G approved | |||
Power | Smart Li-Ion batteries, 38 Wh | |||
Operating time | 16 hours operating time | |||
Wireless connections | Bluetooth 2.0+EDR (30 m range), WiFi 802.11b/g, Quad-band 3G GSM/GPRS/EDGE, data communication interface, SMS |
|||
Camera | 3.2 MP resolution with autofocus, geotagging | |||
GPS | Integrated real-time SBAS with 2-5 m typical accuracy |
Cobra Plug-in GPR |
SUBECHO Radarantenner |
||
MF & LF 32-bitVikt: 1 kg |
Model SE-150Bandbredd: 20-280 (260 MHz) |
Model SE-70Bandbredd: 20-140 (120 MHz) |
Model SE-40Bandbredd: 15-105 (90 MHz) |
Sökord: Cobra, Plug-in, Radarsignal, Realtidssampling, Trådlös, Bluetooth, Kompakt, Lätt