TrueView 435 3D billedbehandlingssystem
SKU
Opprinnelig pris
-
Opprinnelig pris
Opprinnelig pris
-
Gjeldende pris
Standard frakt
Normalt sendt fra vores lager inden for cirka 1-3 dage
TrueView 435 er den mest økonomiske kortlægningsplatform for værktøjskvalitet. GeoCues TrueView 435 er vores næste generation af kompakte 3D-billeddannelsessystem, der har den følsomhed, der kræves til kortlægning af infrastruktur. Derudover gør dens overlegne jordfangstevne til let bevoksede områder dette til den mest økonomiske platform til kortlægning af brugskvalitet.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Dataindsamling | LIDAR + billedmateriale |
| Laser scanner | Hesai Pandar XT |
| LIDAR bjælker/retur | 16/2 |
| LIDAR rækkevidde | 80 m @ 20 % reflektivitet |
| Pulsgentagelseshastighed | 320 kHz |
| Cross-track synsfelt | 120° |
| Positions- og orienteringssystem (POS) | Applanix APX-15 |
| Nøjagtighed | Bedre end 5 cm, RMSE |
| Præcision | Bedre end 5 cm ved 1 σ |
| Kamerasensor | 1'' mekanisk lukker, hardware midteksponeringspuls, 20 MP, RGB |
Søkeord: