TrueView 515 kortlægningssensor til alle formål
SKU
Opprinnelig pris
-
Opprinnelig pris
Opprinnelig pris
-
Gjeldende pris
Standard frakt
Normalt sendt fra vores lager inden for cirka 1-3 dage
TrueView 515 3D billedbehandlingssystem
GeoCues TrueView 515 er simpelthen det bedst ydende mellemklasse LIDAR/kamerasystem. Dette kompakte 3D-billeddannelsessystem har upåklagelig definition langs linjer, overlegen jorddækning under vegetation og følsomhed, som vi aldrig har set i denne klasse af system.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Dataindsamling | LIDAR + billedmateriale |
| LIDAR scanner | Hesai PandarXT-32 |
| LIDAR Range - Brugbar | 80 m @ 20 % reflektivitet |
| LIDAR Beams/Return pr. Beam | 32/2 |
| Cross-track synsfelt (FOV)/kombineret | 120° |
| Pulsgentagelseshastighed | 640 kHz |
| Netværksnøjagtighed | Bedre end 5 cm RMSE |
| Præcision | Bedre end 5 cm ved 1 σ |
| Kamerasensor | Dobbelt 1'' mekanisk lukker, hardware midteksponeringsimpuls, 20 MP, RGB |
| messe |
2,25 kg |
Søkeord: