TrueView 655/660 3-kamera Survey Grade LiDAR-sensor
SKU
Opprinnelig pris
-
Opprinnelig pris
Opprinnelig pris
-
Gjeldende pris
Standard frakt
Normalt sendt fra vores lager inden for cirka 1-3 dage
TrueView® 655/660 er GeoCues tredje generation af RIEGL-integration bygget med miniVUX-3UAV og tredobbelte kortlægningskameraer (højre, venstre, nadir) til kortlægning med høj nøjagtighed med fremragende vegetationsgennemtrængning og ledningsdetektion i en letvægtspakke med nyttelast.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Dataindsamling | LIDAR + billedmateriale |
| LIDAR scanner | RIEGL miniVUX-3UAV |
| LIDAR bjælker/retur | Op til 5 pr. udgående puls |
| LIDAR Serie - anvendelig | 100 m for mål med > 20 % reflektivitet |
| Positionerings- og orienteringssystem | (655) Applanix APX-15 | (650) Applanix APX-20 |
| Pulsgentagelseshastighed | Op til 300 kHz (valgbar)* |
| Nøjagtighed | Bedre end 3 cm RMSE | (650) Bedre end 2 cm RMSE |
| Præcision | (655) Bedre end 2,5 cm ved 1 σ | (660) Bedre end 2 cm ved 1 σ |
| Kamerasensor | 3x Sony IMX-183: 1'', 20 MP, RGB -> 60 MP pr. nyttelast |
| messe | (655) 2,4 kg (660) 2,25 kg |
Søkeord: