TrueView 515 yleiskäyttöinen kartoitusanturi
SKU
Opprinnelig pris
-
Opprinnelig pris
Opprinnelig pris
-
Gjeldende pris
Standard frakt
Toimitus varastoltamme normaalisti noin 1-3 päivän kuluessa
TrueView 515 3D -kuvausjärjestelmä
GeoCues TrueView 515 on yksinkertaisesti paras keskitason LIDAR/kamerajärjestelmä. Tässä kompaktissa 3D-kuvausjärjestelmässä on moitteeton erottelukyky, erinomainen maanpeitto kasvillisuuden alla ja herkkyys, jota emme ole koskaan nähneet tässä järjestelmäluokassa.
| Erittely | Arvo |
|---|---|
| Tiedonkeruu | LIDAR + kuvat |
| LIDAR Skanneri | Hesai PandarXT-32 |
| LIDAR-sarja - käyttökelpoinen | 80 m @ 20 % heijastavuus |
| LIDAR-palkit/palautukset per säde | 32/2 |
| Cross-track Field of View (FOV) / yhdistetty | 120° |
| Pulssin toistotaajuus | 640 kHz |
| Verkon tarkkuus | Parempi kuin 5 cm RMSE |
| Tarkkuus | Parempi kuin 5 cm 1 σ:ssä |
| Kameran anturi | Kaksi 1 tuuman mekaanista suljinta, laitteistollinen keskivalotuspulssi, 20 MP, RGB |
| massa |
2,25 kg |
Søkeord: